<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Oftálmico Varas Samaniego &#187; Centro Oftálmico Varas Samaniego</title>
	<atom:link href="http://laser.varas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laser.varas.com</link>
	<description>Cirugía Láser de Nivel Superior para sus Ojos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ESCRS &#124; European Society of Cataract &amp; Refractive Surgeons</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/09/escrs2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=escrs2011</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/09/escrs2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 03:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[ESCRS &#124; European Society of Cataract &#038; Refractive Surgeons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://escrs.org/vienna2011/programme/gullstrand-nobel-prize.asp'>ESCRS | European Society of Cataract &#038; Refractive Surgeons</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/09/escrs2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transPRK</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/08/transprk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transprk</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/08/transprk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[excimer]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[prk]]></category>
		<category><![CDATA[transprk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Para casos especiales como aquellos que tienen una córnea más delgada del promedio o un estilo de vida muy activo o para quienes tienen algún temor al procedimiento con láser, existe ahora un procedimiento en un solo paso usando 100% excimer láser. En esta estrategia se &#8220;desnuda&#8221; la córnea usando el mismo excimer láser e&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/08/transprk/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para casos especiales como aquellos que tienen una córnea más delgada del promedio o un estilo de vida muy activo o para quienes tienen algún temor al procedimiento con láser, existe ahora un procedimiento en un solo paso usando 100% excimer láser.</p>
<p>En esta estrategia se &#8220;desnuda&#8221; la córnea usando el mismo excimer láser e inmediatamente una vez que la córnea queda denudada, se hace el tratamiento en un solo paso.</p>
<p>Para más información sobre esta técnica, mire el enlace adjunto:</p>
<p><a href="http://www.eye-tech-solutions.com">Schwind: transPRK</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/08/transprk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presbicia</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/08/presbicia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presbicia</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/08/presbicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[excimer]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lasik]]></category>
		<category><![CDATA[presbicia]]></category>
		<category><![CDATA[prk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[No poder leer sin lentes es una limitación muy frecuente entre los mayores de 40 años. Ahora existe una alternativa para tratar cada caso según su edad y medidas. La presbicia se percibe y suele ser sintomática a partir de los 40 años en la mayoría de las personas. Aquellos con hipermetropía son aún más&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/08/presbicia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No poder leer sin lentes es una limitación muy frecuente entre los mayores de 40 años. Ahora existe una alternativa para tratar cada caso según su edad y medidas.</p>
<p>La presbicia se percibe y suele ser sintomática a partir de los 40 años en la mayoría de las personas. Aquellos con hipermetropía son aún más sintomáticos y suelen buscar ayuda antes de los 40 (años).</p>
<p>El sujeto nota que gradualmente a medida que acerca los objetos hacia sus ojos encuentra mayor dificultad para distinguir nítidamente los textos o los detalles de los objetos que mira.</p>
<p>Sólo tras el examen minucioso que le hacemos a cada persona, y después de conocer sus motivaciones podemos proponer una serie de alternativas para compensar la presbicia.</p>
<p>Las opciones de tratamiento de la presbicia se clasifican en dos grandes grupos:</p>
<ul>
<li>Los tratamientos con láser.</li>
<li>Los tratamientos con lentes intraoculares.</li>
</ul>
<p>Los candidatos a tratamiento con láser suelen ser pacientes entre 40 y 50 años con medidas bajas de miopía, astigmatismo o hipermetropía.</p>
<p>Los candidatos a los lentes intraoculares suelen ser pacientes mayores de 50 años o aquellos mayores de 40 con altas medidas de hipermetropía.</p>
<p>Para saber si usted es mejor candidato por un método en particular el oftalmólogo tendrá que examinarlo y hacer pruebas específicas para tener una mejor perspectiva de su caso y así podrá darle toda la información detallada que usted quiere conocer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/08/presbicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pterigion</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/pterigion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pterigion</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/pterigion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aerotor]]></category>
		<category><![CDATA[carnasa]]></category>
		<category><![CDATA[carnaza]]></category>
		<category><![CDATA[carnosidad]]></category>
		<category><![CDATA[limbo]]></category>
		<category><![CDATA[pterigio]]></category>
		<category><![CDATA[pterigion]]></category>
		<category><![CDATA[terigio]]></category>
		<category><![CDATA[terigion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[El pterigion es la consecuencia de un crecimiento de tejido anormal sobre el limbo corneal que se manifiesta como un triángulo (más frecuentemente del lado nasal de la córnea). El pterigion produce molestias ocasionales o permanentes como sensación de cuerpo extraño y muy frecuentemente se irrita dando la apariencia de ojo rojo y congestivo. ¿POR&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/pterigion/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pterigion es la consecuencia de un crecimiento de tejido anormal sobre el limbo corneal que se manifiesta como un triángulo (más frecuentemente del lado nasal de la córnea). El pterigion produce molestias ocasionales o permanentes como sensación de cuerpo extraño y muy frecuentemente se irrita dando la apariencia de ojo rojo y congestivo.</p>
<p>¿POR QUÉ SE PRESENTA EL PTERIGION?</p>
<p>Se cree que la exposición a la radiación ultravioleta (principalmente la solar) durante la niñez y adolescencia pueda favorecer cambios de la superficie ocular en años posteriores que favorezcan la aparición del pterigion. </p>
<p>Si la lubricación de la superficie ocular no es buena se puede perpetuar la inflamación de la conjuntiva y limbo corneal y favorecer el crecimiento de la cabeza del pterigion.</p>
<p>El pterigion es una forma de crecimiento cicatrizal que tracciona la conjuntiva y se monta sobre la córnea lentamente como consecuencia del desgaste de las células progenitoras de epitelio corneal que se han expuesto crónicamente a la radiación ultravioleta. En casos avanzados la proliferación puede alcanzar la córnea por delante de la pupila y afectar la visión.</p>
<p><div id="attachment_827" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://laser.varas.com/wp-content/uploads/2011/06/Pterigion.jpg"><img src="http://laser.varas.com/wp-content/uploads/2011/06/Pterigion.jpg" alt="" title="Pterigion Nasal" width="480" height="270" class="size-full wp-image-827" /></a><p class="wp-caption-text">Proliferación de tejido anormal sobre el limbo nasal que forma un pterigion.</p></div><br />
<br />
En resumen, para que un pterigion se presente y se desarrolle se necesitan dos condiciones: la primera que el sujeto esté genéticamente provisto de la susceptibilidad para la enfermedad y la segunda que se haya expuesto a la radiación ultravioleta que active esa predisposición. Por eso la presencia de pterigion es mucho más frecuente en nuestro medio ecuatorial que en otras latitudes.</p>
<p>El pterigion, al ser un tejido anormal, se inflama con facilidad ante la exposición solar, el viento o cualquier otro agente irritante. Aquel que lo padece tiene la sensación de cuerpo extraño y la apariencia congestiva del ojo rojo.</p>
<p>¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL PTERIGION?</p>
<p>La forma más fácil de prevenir el pterigion es con la protección solar que brindan las gafas con filtro ultravioleta, junto con el uso de gorra o sombrero desde la niñez. En Ecuador la intensidad de la radiación solar es más intensa entre las 10:00 y las 14:00. Por eso se recomienda en lo posible protegerse del sol entre esas horas durante toda la vida.</p>
<p>¿COMO SE TRATA EL PTERIGION?</p>
<p>El tratamiento del pterigion es únicamente quirúrgico. Para eliminar esta lesión es indispensable hacerlo con un técnica quirúrgica minuciosa y adecuada. Lamentablemente en muchos centros médicos tratan equivocadamente esta condición con la simple extirpación de la cabeza del pterigion dejando un lecho sin protección y propenso a una cicatrización peor que la inicial. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/pterigion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen del Fondo del Ojo</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/fondo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondo</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[En toda evaluación preoperatoria se dilata la pupila con un fin doble: hacer un examen de visión confirmatorio de la medida y además evaluar el estado del cristalino, el vítreo y el fondo del ojo. El examen del fondo del ojo sirve para explorar el estado de la retina, el nervio óptico y la vasculatura&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/fondo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En toda evaluación preoperatoria se dilata la pupila con un fin doble: hacer un examen de visión confirmatorio de la medida y además evaluar el estado del cristalino, el vítreo y el fondo del ojo.</p>
<p>El examen del fondo del ojo sirve para explorar el estado de la retina, el nervio óptico y la vasculatura retiniana.</p>
<p>En algunos casos encontramos catarata, alteraciones del vítreo, enfermedades de la retina, etc. Estas condiciones en algunos casos ameritan tratamiento previo a la operación con láser.</p>
<p>En últimas se trata de conocer bien su ojo antes de someterlo a una operación y conocer todos los detalles que estén a nuestro alcance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquimetría</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/paquimetria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paquimetria</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/paquimetria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[espesor]]></category>
		<category><![CDATA[lasik]]></category>
		<category><![CDATA[paquimetría]]></category>
		<category><![CDATA[prk]]></category>
		<category><![CDATA[transprk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[El Mapa Paquimétrico o Paquimetría sirve para conocer el espesor de la córnea en toda su extensión. Una córnea normal debe tener un espesor de aproximadamente 540 µm. Córneas un poco más delgadas, pero más de 500 µm son habituales candidatas para LASIK. Quienes tienen córneas de menos de 500 µm de espesor son normalmente&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/paquimetria/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mapa Paquimétrico o Paquimetría sirve para conocer el espesor de la córnea en toda su extensión. </p>
<p>Una córnea normal debe tener un espesor de aproximadamente 540 µm. Córneas un poco más delgadas, pero más de 500 µm son habituales candidatas para LASIK. </p>
<p>Quienes tienen córneas de menos de 500 µm de espesor son normalmente mejores candidatos para una novedosa técnica llamada TransPRK o No-Cut Laser que evita adelgazar la córnea y mantener una estructura corneal sin compromiso de la seguridad de sus ojos.</p>
<p>Usted no tiene que preocuparse de esta decisión, nosotros nos encargaremos de orientarle su caso y ofrecerle lo más apropiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/paquimetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PathFinder</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/pathfinder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pathfinder</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/pathfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Existe una condición anormal de la córnea llamada Queratocono, y es esencial descartar su presencia durante el examen de valoración previa. Gracias a las herramientas que poseen los topógrafos que usamos para explorar sus ojos, podemos alertar a nuestro equipo profesional para guiar el camino a seguir ya que existen alternativas terapéuticas para estas irregularidades.&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/pathfinder/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una condición anormal de la córnea llamada Queratocono, y es esencial descartar su presencia durante el examen de valoración previa. </p>
<p>Gracias a las herramientas que poseen los topógrafos que usamos para explorar sus ojos, podemos alertar a nuestro equipo profesional para guiar el camino a seguir ya que existen alternativas terapéuticas para estas irregularidades.</p>
<p>La prueba PathFinder II discrimina entre ojos normales, ojos operados con cirugía refractiva previa y ojos anormales con aspecto de queratocono. Es una prueba simple pero extremadamente útil que se traduce en su seguridad.</p>
<p><a href="http://laser.varas.com/wp-content/uploads/2011/06/pathfinder.png"><img src="http://laser.varas.com/wp-content/uploads/2011/06/pathfinder-1024x726.png" alt="" title="pathfinder" width="512" height="363" class="aligncenter size-large wp-image-534" /></a></p>
<p>Algunos pacientes con formas discretas de queratonoco se pueden beneficiar de la operación con láser en combinación con un tratamiento preventivo llamado crosslinking o reticulación corneal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/pathfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visante Omni</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/visante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visante</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/visante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[omni]]></category>
		<category><![CDATA[visante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Topografía con el Visante Omni El estudio de la córnea se inicia con el análisis topográfico estudiado con un aparato llamado Visante Omni. El Visante Omni es la resultado de la unión de la información topográfica de la superficie ocular lograda con la unión de dos tecnologías que funcionan de manera integrada para lograr toda&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/visante/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Topografía con el Visante Omni</strong></p>
<p>El estudio de la córnea se inicia con el análisis topográfico estudiado con un aparato llamado Visante <em>Omni</em>.</p>
<p>El Visante <em>Omni</em> es la resultado de la unión de la información topográfica de la superficie ocular lograda con la unión de dos tecnologías que funcionan de manera integrada para lograr toda la información que necesita su cirujano antes de tomar una decisión sobre sus ojos. </p>
<p><a href="http://laser.varas.com/wp-content/uploads/2011/06/Leal-OD.png"><img src="http://laser.varas.com/wp-content/uploads/2011/06/Leal-OD-1024x790.png" alt="" title="VisanteOmni" width="512" height="395" class="aligncenter size-large wp-image-644" /></a></p>
<p>En la imagen se observan 6 mapas que reprentan curvatura, espesor y diferencia de alturas. La suma de todas estas proyecciones nos permiten conocer su córnea en todas sus dimensiones y así orientarle por al mejor alternativa con el Excimer Láser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/visante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes Fáquicos</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/faquicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faquicos</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/faquicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cachet]]></category>
		<category><![CDATA[faquico]]></category>
		<category><![CDATA[miopia extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un paciente miope no es un buen candidato a cirugía con excimer láser, ya sea porque su córnea es muy delgada para corregir su defecto completamente, o porque su medida es muy alta, la alternativa es el implante de un lente fáquico. Un lente fáquico, es un dispositivo intraocular que compensa la miopía de&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/faquicos/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando un paciente miope no es un buen candidato a cirugía con excimer láser, ya sea porque su córnea es muy delgada para corregir su defecto completamente, o porque su medida es muy alta, la alternativa es el implante de un lente fáquico.</p>
<p>Un lente fáquico, es un dispositivo intraocular que compensa la miopía de una manera similar a los lentes de contacto. Pero a diferencia de ellos (los lentes de contacto) que necesitan un constante mantenimiento, estos son permanentes y proveen de una calidad visual excepcional.</p>
<p>Para saber si usted es un buen candidato para un lente fáquico, hacemos un examen visual minucioso, topografía corneal y un estudio completo del segmento anterior.</p>
<p>El lente fáquico se implanta a través de una diminuta incisión en un procedimiento que no suele tomar más de 10 mintuos. No se necesita vendaje ni inyecciones.</p>
<p>Si usted tiene miopías muy elevadas, o le han dicho que no se puede operar con láser porque tiene mucha miopía, pida una cita con nosotros para examinarlo y orientar su caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/faquicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes Multifocales</title>
		<link>http://laser.varas.com/2011/06/lentes-multifocales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lentes-multifocales</link>
		<comments>http://laser.varas.com/2011/06/lentes-multifocales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin COVS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[faco]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[multifocal]]></category>
		<category><![CDATA[presbicia]]></category>
		<category><![CDATA[restor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laser.varas.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente la única alternativa para la corrección de la hipermetropía en mayores de 40 años era la cirugía con Excimer Láser. Aunque esta alternativa es aún buena, sabemos que la operación con láser trata principalmente la visión de lejos y en la mayoría de las personas se indicará anteojos más delgados para ver de cerca.&#160;<a href="http://laser.varas.com/2011/06/lentes-multifocales/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anteriormente la única alternativa para la corrección de la hipermetropía en mayores de 40 años era la cirugía con Excimer Láser. Aunque esta alternativa es aún buena, sabemos que la operación con láser trata principalmente la visión de lejos y en la mayoría de las personas se indicará anteojos más delgados para ver de cerca.</p>
<p>Dicho de otra manera la operación con láser para hipermetropía se propone en la actualidad sólo en menores de 40 años o en aquellos que por motivos personales prefieren mejorar su visión de lejos y que toleran los anteojos para la visión cercana.</p>
<p>Hoy por hoy lo más adecuado para resolver estas dos condiciones (hipermetropía + presbicia) es el intercambio refractivo del cristalino con el implante de un lente intraocular bifocal.</p>
<p><strong>CIRUGÍA REFRACTIVA CON LENTES INTRAOCULARES BIFOCALES</strong></p>
<p>Cristalino/Catarata</p>
<p>El CRISTALINO es un lente natural que tiene la función de enfocar las imágenes de lejos y de cerca. Con el paso de los años el cristalino pierde la función de enfocar de cerca y posteriormente se vuelve opaco. Cuando el cristalino pierde su transparencia normal le llamamos catarata.</p>
<p>Antes de la existencia de los lentes intraoculares bifocales se reemplazaba el cristalino únicamente cuando la catarata había deteriorado profundamente la visión. En la actualidad se sigue haciendo exitosamente de esta manera, sin embargo quienes desean mejorar su desempeño visual sin la necesidad de anteojos para ver de lejos y de cerca se benefician de el implante de un lente que tiene las prestaciones necesarias para ver en distancias próximas y lejanas.</p>
<p>El lente intraocular más usado en nuestra práctica es el Acrysof IQ ReSTOR® . Existen otros fabricantes que producen lentes intraoculares multificales pero no tienen el soporte bibliográfico ni logístico tan extendido como el mencionado.</p>
<p><strong>Cirugía con el Alcon Infinity &#8211; Tecnología Ozil</strong></p>
<p><img class="alignright" src="/wp-content/uploads/2011/06/3page-img1.jpg" alt="" />Es un procedimiento ambulatorio que consiste en hacer dos pequeñas incisiones (de aproximadamente 1.2 mm) para fragmentar y aspirar el cristalino/catarata e implantar el lente intraocular el el lugar que ocupaba inicialmente el cristalino/catarata.</p>
<p>El acto quirúrgico toma menos de 15 minutos en cada ojo y se hace con anestesia tópica (gotas). Se suele hacer en personas con hipermetropía elevada mayores de cuarenta años o en hipermétropes moderados o bajos mayores de 50 años de edad. Si el paciente tiene opacidades importantes del cristalino/catarata no se considera si es hipermétrope o miope porque cualquiera se puede beneficiar ya que su disminución visual de por sí esta disminuida a pesar de la ayuda de anteojos.</p>
<p>Si usted desea una cita le recomendamos que se contacte con nosotros. Estos procedimientos requieren una exploración oftalmológica muy cuidadosa antes de poder decirle si usted es un buen candidato para esta cirugía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laser.varas.com/2011/06/lentes-multifocales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic

Served from: laser.varas.com @ 2012-05-16 23:22:40 -->
